stardevelop.com Live Help Accept Decline Close
FAMASA
Live Help

Tornos CNC -> Bancada Plana

  Modelo Volteo sobre la bancada
[mm (inch)]
Distancia entre puntos
[mm]
Motor principal
[kW]
SE 320 Numeric 320 (13) 750 7
BNC 1640 425 (16.7) 1000 7.5
BNC 1660 425 (16.7) 1500 7.5
BNC 1840 475 (18.7) 1000 7.5
BNC 1860 475 (18.7) 1500 7.5
SE 520/1000 Numeric 520 (20.5) 1000 11
SE 520/1500 Numeric 520 (20.5) 1500 11
BNC 2240 550 (22) 1000 11
BNC 2260 550 (22) 1500 11
BNC 2280 550 (22) 2000 11
BNC 22120 550 (22) 3000 15
BNC 2640 650 (26) 1000 11
BNC 2660 650 (26) 1500 11
BNC 2680 650 (26) 2000 15
BNC 26120 650 (26) 3000 15
BNC 26160 650 (26) 4000 15
TLA 34/1500 870 (34) 1500 26
TLA 34/2000 870 (34) 2000 26
TLA 34/3000 870 (34) 3000 26


Seleccione los productos y haga click en "Comparar" para ver los productos lado a lado.
Mapa del Sitio
Home