stardevelop.com Live Help Accept Decline Close
FAMASA
Live Help

Tornos -> Universales - Volteo más de 720 mm

  Modelo Volteo sobre la bancada [mm/inch] Distancia entre puntos [mm] Motor principal [kW/HP]
SUI 80/1500 800 / 31.5 1500 15 / 20
SUI 80/2000 800 / 31.5 2000 15 / 20
SUI 80/3000 800 / 31.5 3000 15 / 20
SUI 80/4000 800 / 31.5 4000 15 / 20
SUI 80/6000 800 / 31.5 6000 15 / 20
SUI 80/8000 800 / 31.5 8000 15 / 20


Seleccione los productos y haga click en "Comparar" para ver los productos lado a lado.
Mapa del Sitio
Home