stardevelop.com Live Help Accept Decline Close
FAMASA
Live Help

Centros de Maquinado -> Verticales - Línea Estándar

  Modelo Movimiento en X / Y / Z [mm/mm/mm] Dimension de la mesa [mm x mm] Carga máx. sobre la mesa [kg] / capacidad de herramientas
MM 400 450 / 400 / 300 770 x 300 200 / 12
FV 760 760 / 420 / 510 890 x 420 300 / 18
FV 760A 760 / 420 / 510 890 x 420 300 / 20
FV 1000 1000 / 500 / 505 1150 x 475 500 / 22
FV 1000A 1000 / 500 / 505 1150 x 475 500 / 24
FV 1300 1300 / 610 / 560 1420 x 600 1000 / 22
FV 1300A 1300 / 610 / 560 1420 x 600 1000 / 24
FV 1500A 1525 / 760 / 650 1700 x 750 1500 / 24
FV 1600 1600 / 800 / 800 1680 x 800 1000 / 22
FV 1600A 1600 / 800 / 800 1680 x 800 1000 / 24


Seleccione los productos y haga click en "Comparar" para ver los productos lado a lado.
Mapa del Sitio
Home