stardevelop.com Live Help Accept Decline Close
FAMASA
Live Help

Centros de Maquinado -> Verticales - Línea Súper Rápida y Moldes

  Modelo Movimiento X / Y / Z [mm / mm / mm] Revoluciones
[ rpm ]
Avance rápido X / Y / Z [ m/min. ]
QM 22A 560 / 420 / 450 12000 48 / 48 / 48
QM 22A APC 560 / 420 / 450 12000 48 / 48 / 48
QM 32SA 800 / 520 / 505 10000 48 / 48 / 30
QM 40SA 1000 / 520 / 505 10000 48 / 48 / 30
VM 32S 800 / 520 / 505 8000 32 / 32 / 20
VM 32SA 800 / 520 / 505 8000 36 / 36 / 28
VM 40S 1000 / 520 / 505 8000 32 / 32 / 20
VM 40SA 1000 / 520 / 505 8000 36 / 36 / 28


Seleccione los productos y haga click en "Comparar" para ver los productos lado a lado.
Mapa del Sitio
Home