stardevelop.com Live Help Accept Decline Close
FAMASA
Live Help

Tornos -> Universales - Económicos

  Modelo Volteo sobre la bancada
[mm / inch]
Distancia entre puntos
[mm]
Motor principal
[kW (HP)]
ST 40/1000 400 / 16 1000 7.5 (10)
ST 40/1500 400 / 16 1500 7.5 (10)
ST 40/2000 400 / 16 2000 7.5 (10)
ST 50/1000 500 / 20 1000 7.5 (10)
ST 50/1500 500 / 20 1500 7.5 (10)
ST 50/2000 500 / 20 2000 7.5 (10)
ST 50/3000 500 / 20 3000 7.5 (10)
ST 66/1500 660 / 26 1500 7.5 (10)
ST 66/2000 660 / 26 2000 7.5 (10)
ST 66/3000 660 / 26 3000 7.5 (10)
STR 80/3000 800 / 31.5 3000 11 (15)
STR 80/4000 800 / 31.5 4000 11 (15)
STR 80/5000 800 / 31.5 5000 11 (15)
STR 110/3000 1100 (43) 3000 15 (20)
STR 110/4000 1100 (43) 4000 15 (20)
STR 110/5000 1100 (43) 5000 15 (20)
STR 110/8000 1100 (43) 8000 15 (20)
STR 200/8000 2000 (79) 8000 22 (30)
STR 200/11000 2000 (79) 11000 22 (30)


Seleccione los productos y haga click en "Comparar" para ver los productos lado a lado.
Mapa del Sitio
Home