stardevelop.com Live Help Accept Decline Close
FAMASA
Live Help

Centros de Maquinado -> Verticales - Doble Columna

  Modelo Movimiento en X / Y / Z [mm/mm/mm] Dimension de la mesa [mm x mm] Carga máx. sobre la mesa [kg] / capacidad de herramientas [pzs]
FV 1712 1700 / 1200 / 750-1200 1600 x 1000 3500 / 20 - 120
FV 2212 2200 / 1200 / 750-1200 2100 x 1000 5000 / 20 - 120
FV 2215 2160 / 1500 / 750-1200 2000 x 1400 6000 / 20 - 120
FV 2812 2800 / 1200 / 750-1200 2700 x 1000 6000 / 20 - 120
FV 3212 3200 / 1200 / 750-1200 3100 x 1000 7000 / 20 - 120
FV 3215 3200 / 1500 / 750-1200 3000 x 1400 9000 / 20 - 120


Seleccione los productos y haga click en "Comparar" para ver los productos lado a lado.
Mapa del Sitio
Home