Additional Info
Additional Info
Capacidad
Diám. máx. de rectificar exteriores | 180 mm |
---|---|
Diámetro sobre la mesa | 200 mm |
Distancia entre puntos | 400 mm |
Carga máx. de la pieza sujetada entre puntos | 60 kg |
Carga máx. de la pieza sujetada en chuck | 15 kg (Largo máx. de la pieza: 100 mm) |
Orientación angular de la mesa | 15° (-2°, +13º) |
Velocidad de la mesa | 50 - 4000 mm/min |
Husillo de Portapiedra
Dimensión de la piedra (Ø exterior x ancho x Ø interior) | Ø305 x 38 x Ø127 mm |
---|---|
Revoluciones del husillo portapiedra | 2495 rpm |
Orientación angular del husillo portapiedra | ± 30° |
Motor del husillo portapiedra | 2.1 kW |
Husillo de Portapieza
Cono del husillo portapieza | MT3 |
---|---|
Revoluciones del husillo portapieza | 10 - 300 rpm |
Orientación angular del husilo portapieza | 120 ° (+90°, -30°) |
Motor del husillo portapieza | 0.75 kW |
Cotrapunto
Cono de la funda del contrapunto | MT3 |
---|---|
Salida de la funda del contrapunto | 20 mm |
Motores, Tanques
Motor de sistema hidráulica | 0.75 kW |
---|---|
Capacidad de tanque hidráulico | 65 litros |
Motor de la bomba de refrigerante | 0.18 kW |
Capacidad de depósito de refrigerante | 100 litros |
Dimensiones
Área ocupada por la maquina | 2370 x 1650 mm |
---|---|
Altura de la maquina | 1730 mm |
Ejecución de máquina | Sistema Métrico |
Alimentación eléctrica | 220 V / 60 Hz |
Peso (kg) | 3000.0000 |
Manufacturante | Palmary (Taiwán) |
SKU (Número de Referencia) | 3049 |