Additional Info
Additional Info
Capacidad
Diám. máx. de rectificar exteriores | 300 mm |
---|---|
Diámetro sobre la mesa | 320 mm |
Distancia entre puntos | 600 mm |
Carga máx. de la pieza sujetada entre puntos | 100 kg |
Carga máx. de la pieza sujetada en chuck | 35 kg (Largo máx. de la pieza: 150 mm) |
Orientación angular de la mesa | 15° (-2°, +13º) |
Velocidad de la mesa | 50 - 4000 mm/min |
Husillo de Portapiedra
Dimensión de la piedra (Ø exterior x ancho x Ø interior) | Ø355 x 50 x Ø127 mm |
---|---|
Revoluciones del husillo portapiedra | 1940 rpm |
Orientación angular del husillo portapiedra | ± 30° |
Motor del husillo portapiedra | 3.75 kW |
Husillo de Portapieza
Cono del husillo portapieza | MT4 |
---|---|
Revoluciones del husillo portapieza | 10 - 300 rpm |
Orientación angular del husilo portapieza | 120 ° (+90°, -30°) |
Motor del husillo portapieza | 0.8 kW |
Cotrapunto
Cono de la funda del contrapunto | MT4 |
---|---|
Salida de la funda del contrapunto | 25 mm |
Motores, Tanques
Motor de sistema hidráulica | 0.37 kW |
---|---|
Capacidad de tanque hidráulico | 65 litros |
Motor de la bomba de refrigerante | 0.18 kW |
Capacidad de depósito de refrigerante | 100 litros |
Dimensiones
Área ocupada por la maquina | 3315 x 1800 mm |
---|---|
Altura de la maquina | 1730 mm |
Ejecución de máquina | Sistema Métrico |
Alimentación eléctrica | 220 V / 60 Hz |
Peso (kg) | 0.0000 |
Manufacturante | Palmary (Taiwán) |
SKU (Número de Referencia) | 2521 |