Additional Info
Additional Info
Capacidad
Volteo sobre la bancada | 532 mm |
---|---|
Volteo sobre el carro | 372 mm |
Volteo en el escote | 710 mm |
Longitud de escote | 150 mm |
Distancia entre puntos | 1700 mm |
Diámetro del chuck | 250 mm |
Ancho de la bancada | 300 mm |
Cabezal
Cono interior del husillo | MT6 |
---|---|
Barreno del husillo | 58 mm |
Nariz del husillo | A1-6 |
Revoluciones del husillo | 35 - 2000 rpm |
Número de revoluciones del husillo | 12 |
Torreta
Tipo de Torreta | Torreta Manual de 4 estaciones |
---|---|
Dimensiones máx. de Herramienta | 20 x 20 mm |
Carros
Carrera del carro transversal | 265 mm |
---|---|
Carrera del Carro Porta-Cuchillas | 120 mm |
Gama de avances longitudinales | 0.037 - 1.04 mm/rev |
Gama de avances transversales | 0.018- 0.52 mm/rev |
Roscas
Número de roscas métricas | 39 |
---|---|
Gama de roscas métricas | 0.2 - 14 mm |
Número de roscas pulgadas | 44 |
Gama de roscas pulgadas | 2 - 72 hilos/1” |
Contrapunto
Cono de la funda del contrapunto | MT4 |
---|---|
Diámetro de la funda del contrapunto | 60 mm |
Salida de la funda del contrapunto | 150 mm |
Motores y Otros datos
Motor principal | 5.5 kW |
---|---|
Motor de la bomba de refrigerante | 0.09 kW |
Alimentación eléctrica | 220 V / 60 Hz |
Ejecución de máquina | Sistema Métrico, Sistema Inglés |
Dimensiones y Peso
Dimensiones de la maquina (largo x ancho x altura) | 2900 x 1000 x 1400 mm |
---|---|
Peso (kg) | 2050.0000 |
Manufacturante | FAMA |
SKU (Número de Referencia) | 3915 |