Additional Info
Additional Info
Capacidad
Volteo sobre la bancada | 760 mm |
---|---|
Volteo sobre el carro | 548 mm |
Volteo en el escote | 990 mm |
Longitud de escote | 270 mm |
Distancia entre puntos | 2000 mm |
Diámetro del chuck | 315 mm |
Ancho de la bancada | 400 mm |
Cabezal
Cono interior del husillo | MT7 |
---|---|
Barreno del husillo | 104 mm |
Revoluciones del husillo | 13 - 1200 rpm |
Número de revoluciones del husillo | 12 |
Torreta
Tipo de Torreta | Torreta Manual de 4 estaciones |
---|
Carros
Carrera del carro transversal | 400 mm |
---|---|
Carrera del Carro Porta-Cuchillas | 242 mm |
Gama de avances longitudinales | 0.037 - 1.04 mm/rev |
Gama de avances transversales | 0.018 - 0.52 mm/rev |
Roscas
Número de roscas métricas | 39 |
---|---|
Gama de roscas métricas | 0.2 - 14 mm |
Número de roscas pulgadas | 44 |
Gama de roscas pulgadas | 2 - 72 hilos/1” |
Contrapunto
Cono de la funda del contrapunto | MT5 |
---|---|
Diámetro de la funda del contrapunto | 75 mm |
Salida de la funda del contrapunto | 178 mm |
Motores y Otros datos
Motor principal | 11 kW |
---|---|
Motor de la bomba de refrigerante | 0.09 kW |
Alimentación eléctrica | 220 V / 60 Hz |
Ejecución de máquina | Sistema Métrico, Sistema Inglés |
Dimensiones y Peso
Área ocupada por la maquina | 4700 x 1200 mm |
---|---|
Peso neto de la maquina | 2650 kg |
Manufacturante | FAMA |
SKU (Número de Referencia) | 3950 |