Additional Info
Additional Info
Capacidad
Volteo sobre la bancada | 500 mm |
---|---|
Volteo sobre el carro | 300 mm |
Volteo en el escote | 710 mm |
Longitud de escote | 240 mm |
Distancia entre puntos | 2000 mm |
Diámetro del chuck | 250 mm |
Cabezal
Cono interior del husillo | ISO 702/11 |
---|---|
Barreno del husillo | 104 mm |
Nariz del husillo | D-8 |
Revoluciones del husillo | 6 - 1120 rpm |
Número de revoluciones del husillo | 24 |
Torreta
Tipo de Torreta | Torreta Manual de 4 estaciones |
---|---|
Dimensiones máx. de Herramienta | 25 x 25 mm |
Carros
Carrera del carro transversal | 320 mm |
---|---|
Carrera del Carro Porta-Cuchillas | 150 mm |
Avance rápido longitudinal | 5.4 m/min |
Avance rápido transversal | 2.3 m/min |
Gama de avances longitudinales | 0.063 - 2.52 mm/rev |
Gama de avances transversales | 0.027- 1.073 mm/rev |
Roscas
Número de roscas métricas | 46 |
---|---|
Gama de roscas métricas | 1 - 224 mm |
Número de roscas pulgadas | 45 |
Gama de roscas pulgadas | 28 - 0.125 hilos/1” |
Número de roscas modulares | 42 |
Gama de roscas modulares | 0.5 - 112 mm |
Número de roscas diametral pitch | 45 |
Gama de roscas diametral pitch | 56 - 0.25 |
Contrapunto
Cono de la funda del contrapunto | MT5 |
---|---|
Diámetro de la funda del contrapunto | 75 mm |
Salida de la funda del contrapunto | 150 mm |
Motores y Otros datos
Motor principal | 11 kW |
---|---|
Motor de la bomba de refrigerante | 0.09 kW |
Alimentación eléctrica | 220 V / 60 Hz |
Ejecución de máquina | Sistema Inglés |
Dimensiones y Peso
Dimensiones de la maquina (largo x ancho x altura) | 3530 x 1000 x 1350 mm |
---|---|
Peso (kg) | 2900.0000 |
Manufacturante | FAMA |
SKU (Número de Referencia) | 3199 |