Additional Info
Additional Info
Capacidad
Volteo sobre la bancada | 800 mm |
---|---|
Volteo sobre el carro | 520 mm |
Distancia entre puntos | 3000 mm |
Diámetro del chuck | 325 mm |
Cabezal
Cono interior del husillo | Métrico 120 |
---|---|
Barreno del husillo | 100 mm |
Nariz del husillo | D-11 |
Revoluciones del husillo | 6 - 800 rpm |
Número de revoluciones del husillo | 18 |
Torreta
Tipo de Torreta | Torreta Manual de 4 estaciones |
---|---|
Dimensiones máx. de Herramienta | 32 x 35 mm |
Carros
Carrera del carro transversal | 540 mm |
---|---|
Carrera del Carro Porta-Cuchillas | 200 mm |
Avance rápido longitudinal | 4 m/min |
Avance rápido transversal | 2 m/min |
Gama de avances longitudinales | 0.1 - 24.3 mm/rev |
Gama de avances transversales | 0.05 - 12.1 mm/rev |
Roscas
Número de roscas métricas | 50 |
---|---|
Gama de roscas métricas | 1 - 240 mm |
Número de roscas pulgadas | 26 |
Gama de roscas pulgadas | 14 - 1 hilos/1” |
Número de roscas modulares | 53 |
Gama de roscas modulares | 0.5 - 120 mm |
Número de roscas diametral pitch | 24 |
Gama de roscas diametral pitch | 28 - 1 |
Contrapunto
Cono de la funda del contrapunto | MT5 |
---|---|
Diámetro de la funda del contrapunto | 100 mm |
Salida de la funda del contrapunto | 250 mm |
Motores y Otros datos
Motor principal | 11 kW |
---|---|
Motor de avance rápido | 1.1 kW |
Motor de la bomba de refrigerante | 0.09 kW |
Alimentación eléctrica | 220 V / 60 Hz |
Ejecución de máquina | Sistema Inglés |
Dimensiones y Peso
Dimensiones de la maquina (largo x ancho x altura) | 5250 x 1473 x 1622 mm |
---|---|
Peso (kg) | 4900.0000 |
Manufacturante | FAMA |
SKU (Número de Referencia) | 3236 |