Additional Info
Additional Info
Capacidad
Volteo sobre la bancada | 1060 mm |
---|---|
Volteo sobre el carro | 750 mm |
Volteo en el escote | 1610 mm |
Longitud de escote | 570 mm |
Distancia entre puntos | 5000 mm |
Diámetro del chuck | 630 mm |
Carga máx. de la pieza sujetada entre puntos | 7000 kg |
Ancho de la bancada | 560 mm |
Cabezal
Barreno del husillo | 153 mm |
---|---|
Nariz del husillo | A2-11 |
Revoluciones del husillo | 600 rpm |
Torreta
Tipo de Torreta | Torreta Manual de 4 estaciones |
---|---|
Dimensiones máx. de Herramienta | 40 x 40 mm |
Carros
Carrera del carro transversal | 540 mm |
---|---|
Carrera del Carro Porta-Cuchillas | 300 mm |
Gama de avances longitudinales | 0.13 - 1.92 mm/rev |
Gama de avances transversales | 0.065 - 0.96 mm/rev |
Roscas
Número de roscas métricas | 48 |
---|---|
Gama de roscas métricas | 2 - 30 mm |
Número de roscas pulgadas | 48 |
Gama de roscas pulgadas | 1 - 16 hilos/1” |
Número de roscas modulares | 32 |
Gama de roscas modulares | 1 - 15 mm |
Número de roscas diametral pitch | 48 |
Gama de roscas diametral pitch | 2 - 30 |
Contrapunto
Cono de la funda del contrapunto | MT6 |
---|---|
Diámetro de la funda del contrapunto | 125 mm |
Salida de la funda del contrapunto | 300 mm |
Motores y Otros datos
Motor principal | 22 kW |
---|---|
Motor de avance rápido | 0.375 kW |
Motor de la bomba de refrigerante | 0.18 kW |
Alimentación eléctrica | 220 V / 60 Hz |
Ejecución de máquina | Sistema Métrico |
Dimensiones y Peso
Área ocupada por la maquina | 7400 x 1600 mm |
---|---|
Peso (kg) | 12000.0000 |
Manufacturante | FAMA |
SKU (Número de Referencia) | 3271 |